| Especificación de grado de material de rollos de carburo | |||||
| Grado | Contenido wc % | Contenido co % | TRS N/mm2 | Densidad g/cm3 | Dureza HRA |
| YG15 | 85 | 15 | ≥2020 | 13.9-14.1 | ≥86 |
| YGH30 | 85 | 15 | ≥2700 | 14.02 | ≥84.9 |
| Dimensión estándar del rollo de carburo de tungsteno | |||
| GAMA DE CABLES Ø | Fuera Ø mm | Dentro Ø mm | Grueso mm(T) |
| 4-8.5 | 123 | 82 | 15 |
| 9-12 | 123 | 82 | 20 |
| 4-8.5 | 125 | 82 | 15 |
| 9-12 | 125 | 82 | 20 |
| 4-8.5 | 140 | 90 | 15 |
| 9-12 | 140 | 90 | 20 |
| 4-8.5 | 150 | 90 | 15 |
| 9-12 | 150 | 90 | 20 |
Tablas de reducción para la producción de alambre acanalado: |
Tablas de reducción para producir alambre liso: |
