| Articulo | Agujero(mm) | Caso(mm) | Arena(um) | Uso | Tamaño de PCD |
| Troquel de trefilado PCD | 0.100-0.300 | 25*12 | 5-10 | cable metálico | 2510 |
| Troquel de trefilado PCD | 0.301-0.500 | 25*12 | 5-10 | cable metálico | 2510 |
| Troquel de trefilado PCD | 0.501-1.000 | 25*12 | 5-10 | cable metálico | 3215 |
| Troquel de trefilado PCD | 1.001-1.200 | 25*12 | 5-10 | cable metálico | 4020 |
| Troquel de trefilado PCD | 1.201-1.500 | 25*12 | 5-10 | cable metálico | 5225 |
| Troquel de trefilado PCD | 1.501-1.700 | 28*12 | 5-10 | cable metálico | 5235 |
| Troquel de trefilado PCD | 1.701-1.900 | 28*12 | 5-10 | cable metálico | 5235 |
| Troquel de trefilado PCD | 1.901-2.100 | 28*12 | 5-10 | cable metálico | 6040 |
| Troquel de trefilado PCD | 2.101-2.300 | 28*12 | 5-10 | cable metálico | 6040 |
| Troquel de trefilado PCD | 2.301-2.500 | 30*15 | 5-10 | cable metálico | 6040 |
| Troquel de trefilado PCD | 2.501-2.800 | 30*15 | 5-10 | cable metálico | 6040 |
| Troquel de trefilado PCD | 2.801-3.000 | 30*15 | 5-10 | cable metálico | 6040 |
| Troquel de trefilado PCD | 3.001-3.300 | 30*15 | 5-10 | cable metálico | 7040 |
| Troquel de trefilado PCD | 3.301-3.500 | 30*15 | 5-10 | cable metálico | 8040 |
| Troquel de trefilado PCD | 3.501-3.800 | 40*25 | 5-10 | cable metálico | 10*6 |
| Troquel de trefilado PCD | 3.801-4.500 | 40*25 | 5-10 | cable metálico | 13*8 |
| Troquel de trefilado PCD | 4.501-5.000 | 40*25 | 5-10 | cable metálico | 14*10 |
| Troquel de trefilado PCD | 5.001-5.500 | 40*25 | 5-10 | cable metálico | 14*10 |
| Troquel de trefilado PCD | 5.501-6.000 | 40*25 | 5-10 | cable metálico | 16*10 |
| Troquel de trefilado PCD | 6.001-6.500 | 50*27 | 5-10 | cable metálico | 18*10 |
| Troquel de trefilado PCD | 6.501-7.000 | 50*27 | 5-10 | cable metálico | 18*10 |
