| Alambrón | Para alambre de metal duro | Para alambre de metal blando | |||
| Nombre de la parte | acero inoxidable | acero revestido de cobre | tungsteno, Mo | alambre de cobre | Al alambre |
| Entrada | 80° | 80° | 80° | 80° | 80° |
| Ángulo de lubricación | 35° | 35° | 35° | 35° | 35° |
| Ángulo de compresión | 14°±2° | 14°±2° | 12°±2° | 16°±2° | 18°±2° |
| Área paralela | 0.2D~0.5D | 0.2D~0.6D | 0.2D~0.8D | 0.2D~0.5D | 0.2D~0.5D |
| Ángulo de alivio | 25°±5° | 25°±5° | 25°±5° | 25°±5° | 25°±5° |
| Salida | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° |
