| Articulo | Agujero(mm) | Caso(mm) | Uso | Tamaño de PCD |
| Troquel de dibujo PCD | 0.1-0.5 | 25*12 | Alambre de metal suave | 2510 |
| Troquel de dibujo PCD | 0.501-1.000 | 25*12 | Alambre de metal suave | 3215 |
| Troquel de dibujo PCD | 1.101-1.500 | 25*12 | Alambre de metal suave | 5225 |
| Troquel de dibujo PCD | 1.501-1.700 | 25*12 | Alambre de metal suave | 5235 |
| Troquel de dibujo PCD | 1.701-2.100 | 25*12 | Alambre de metal suave | 6040 |
| Troquel de dibujo PCD | 2.101-2.800 | 30*15 | Alambre de metal suave | 8040 |
| Troquel de dibujo PCD | 2.801-3.000 | 30*15 | Alambre de metal suave | 9853 |
| Troquel de dibujo PCD | 3.001-3.300 | 30*15/35*15/42*25 | Alambre de metal suave | 10*6 |
| Troquel de dibujo PCD | 3.301-3.500 | 30*15/35*15/42*25 | Alambre de metal suave | 12*6 |
| Troquel de dibujo PCD | 3.501-4.000 | 35*15/40*20/45*25 | Alambre de metal suave | 13*8 |
| Troquel de dibujo PCD | 4.001-5.000 | 35*20/40*22/45*25 | Alambre de metal suave | 14* |
| Troquel de dibujo PCD | 5.001-6.000 | 40*22/40*25/50*27 | Alambre de metal suave | 16*10 |
| Troquel de dibujo PCD | 6.601-7.000 | 40*25/45*25/50*27 | Alambre de metal suave | 18*10 |
| Troquel de dibujo PCD | 7.001-7.500 | 50*27 | Alambre de metal suave | 20*10 |
| Troquel de dibujo PCD | 7.501-8.500 | 50*27 | Alambre de metal suave | 22*10 |
