Facebook
  • YG8 Tungsten Carbide Strips For Woodworking
  • YG8 Tungsten Carbide Strips For Woodworking
  • YG8 Tungsten Carbide Strips For Woodworking
  • YG8 Tungsten Carbide Strips For Woodworking
  • YG8 Tungsten Carbide Strips For Woodworking
  • YG8 Tungsten Carbide Strips For Woodworking
  • YG8 Tungsten Carbide Strips For Woodworking
  • YG8 Tungsten Carbide Strips For Woodworking

Tiras de carburo de tungsteno YG8 para trabajar la madera

Las tiras de carburo de tungsteno se utilizan como cortador para cuchillas TCT para trabajar la madera para cortar todo tipo de madera original, madera dura, HDF, MDF, madera contrachapada, tablero de partículas, tablero laminado, material compuesto, hier
  • YG8 Tungsten Carbide Strips For Woodworking
  • YG8 Tungsten Carbide Strips For Woodworking
  • YG8 Tungsten Carbide Strips For Woodworking
  • YG8 Tungsten Carbide Strips For Woodworking

Descripción

Tiras de carburo de tungsteno YG8 para trabajar la madera

Las tiras de carburo de tungsteno se utilizan como cortador para cuchillas TCT para trabajar la madera para cortar todo tipo de madera original, madera dura, HDF, MDF, madera contrachapada, tablero de partículas, tablero laminado, material compuesto, hierba, aluminio y metales. Las tiras hechas de carburo de tungsteno tienen un rendimiento de trabajo mucho mejor que las de HSS.
 
Grado material de las tiras de carburo de tungsteno:
Grado CODIGO ISO Dureza TRS Densidad
(HRA)≥ (N/mm2)≥ (g/cm3)≥
YG6X K10 91.3 1580 14.8-15.1
YG6A K05-K10 92 1860 14.9
YG6 K20 89.8 1700 14.7-15.1
YN8 K30/K20 90.5 1880 14.5-14.9
YG8 K30 89.5 1890 14.6-14.9
YG8C K30 88.3 2100 14.5-14.9
YG15 - 87.3 2250 13.9-14.2
YG10X K35 89.5 2200 14.3-14.7
YS2T M30/K30 91.8 3600 14.3-14.6
YL10.2 - 91.2- 91.8 3600 14.4-14.6
YG11C K40 86.8 2300 14.1-14.5

Se puede proporcionar otro grado según sus solicitudes.

Tamaños estándar de tiras de carburo de tungsteno (mm): ¡Se pueden producir otros tamaños bajo su dibujo!

Unit:mm
Tipo L W T   Tipo L W T
140*W*T 140 6 1.5-6.0   230*W*T 230 8 2.0-6.0
140*W*T 140 8 1.5-6.0   230*W*T 230 10 2.0-6.0
140*W*T 140 10 1.5-6.0   230*W*T 230 12 2.0-6.0
140*W*T 140 12 1.5-6.0   230*W*T 230 16 2.0-6.0
140*W*T 140 14 1.5-6.0   230*W*T 230 18 2.0-6.0
140*W*T 140 16 1.5-6.0   230*W*T 230 20 2.0-6.0
140*W*T 140 18 1.5-6.0   230*W*T 230 22 2.0-6.0
140*W*T 140 20 2.0-6.0   230*W*T 230 25 2.5-6.0
140*W*T 140 22 2.0-6.0   230*W*T 230 28 2.5-6.0
140*W*T 140 25 2.0-6.0   230*W*T 230 30 2.5-6.0
165*W*T 165 6 1.5-6.0   230*W*T 230 32 2.5-6.0
165*W*T 165 8 1.5-6.0   230*W*T 230 40 2.5-6.0
165*W*T 165 10 1.5-6.0   320*W*T 320 8 2.0-6.0
165*W*T 165 12 1.5-6.0   320*W*T 320 10 2.0-6.0
165*W*T 165 14 1.5-6.0   320*W*T 320 12 2.0-6.0
165*W*T 165 16 1.5-6.0   320*W*T 320 14 2.0-6.0
165*W*T 165 18 1.5-6.0   320*W*T 320 16 2.0-6.0
165*W*T 165 20 2.0-6.0   320*W*T 320 18 2.0-6.0
165*W*T 165 22 2.0-6.0   320*W*T 320 20 2.0-6.0
165*W*T 165 24 2.0-6.0   320*W*T 320 22 2.0-6.0
165*W*T 165 25 2.0-6.0   320*W*T 320 24 2.0-6.0
165*W*T 165 26 2.0-6.0   320*W*T 320 25 2.5-6.0
165*W*T 165 28 2.0-6.0   320*W*T 320 28 2.5-6.0
165*W*T 165 30 2.5-6.0   320*W*T 320 30 2.5-6.0
165*W*T 165 32 2.5-6.0   320*W*T 320 32 2.5-6.0
165*W*T 165 35 2.5-6.0   320*W*T 320 35 2.5-6.0
165*W*T 165 40 2.5-6.0   320*W*T 320 40 2.5-6.0
Leave a message
Nombre*
Apellido*
Email*
Móvil*
Por favor, rellene su número de teléfono completo, incluyendo el código de país
Compañía
Mensaje
Describa sus necesidades lo más detalladamente posible.