| Grado | Propiedades físicas y mecánicas | Aplicaciones recomendadas | ||
| Densidad g/cm3 | Dureza (no menos que HRA) | TRS (no menos de Mpa) | ||
| YG6X (K10) | 14.8-15.1 | 91 | 1490 | Para estirar alambres o barras de acero y no ferrosos de menos de diámetro. 6.00 mm bajo no tanto estrés. |
| YG6 (K20) | 14.7-15.1 | 89.5 | 1650 | Para estirar acero, barras de aleación no ferrosas de menos de diámetro. 20.00 mm bajo más tensión y también para estirar tubos de menos de diámetro. 10,00 mm. |
| YG8 (K30) | 14.6-14.9 | 89 | 1800 | Para estirar barras y tubos de acero y no ferrosos, también para fabricar piezas mecánicas, herramientas y piezas de desgaste. |
| YG15 | 13.9-14.2 | 86.5 | 2060 | Para estirar barras y tubos de acero con una alta tasa de reducción y para fabricar yunques, troqueles de punzonado y punzonado. |

